查看笔记本电脑电池健康度
Windows查看笔记本电脑电池健康度
CMD
powercfg /batteryreport
系统将在用户路径下生成电池使用报告
电池使用时间报告已保存到文件路径 C:\Users\XXX\battery-report.html。
打开html查看
Battery report
COMPUTER NAME | XXXXXX |
SYSTEM PRODUCT NAME | ASUSTeK COMPUTER INC. ROG Zephyrus G14 GA401QM_GA401QM |
BIOS | GA401QM.415 08/11/2023 |
OS BUILD | 19041.1.amd64fre.vb_release.191206-1406 |
PLATFORM ROLE | Mobile |
CONNECTED STANDBY | Supported |
REPORT TIME | 2024-10-01 08:51:56 |
Installed batteries
Information about each currently installed battery
BATTERY 1 | |
NAME | ASUS Battery |
MANUFACTURER | ASUSTeK |
SERIAL NUMBER | - |
CHEMISTRY | LIon |
DESIGN CAPACITY | 75,998 mWh |
FULL CHARGE CAPACITY | 68,176 mWh |
CYCLE COUNT | - |
Recent usage
Power states over the last 3 days
START TIME | STATE | SOURCE | CAPACITY REMAINING | |
2024-09-28 11:40:31 | Active | AC | 65 % | 44,554 mWh |
15:28:00 | Suspended | 65 % | 44,569 mWh | |
15:33:21 | Active | Battery | 65 % | 44,284 mWh |
16:32:14 | Connected standby | Battery | 46 % | 31,634 mWh |
16:39:57 | Active | Battery | 46 % | 31,365 mWh |
17:59:18 | Connected standby | Battery | 22 % | 15,199 mWh |
18:04:35 | Connected standby | AC | 22 % | 14,962 mWh |
18:04:35 | Active | AC | 22 % | 14,962 mWh |
20:33:43 | Active | Battery | 100 % | 68,176 mWh |
20:35:04 | Active | AC | 100 % | 68,176 mWh |
22:27:42 | Active | Battery | 100 % | 68,176 mWh |
22:30:46 | Connected standby | Battery | 99 % | 67,496 mWh |
22:40:35 | Active | Battery | 98 % | 66,941 mWh |
22:43:52 | Connected standby | Battery | 97 % | 66,023 mWh |
22:44:06 | Active | Battery | 97 % | 65,960 mWh |
22:45:00 | Suspended | 96 % | 65,786 mWh | |
22:45:59 | Active | Battery | 96 % | 65,216 mWh |
23:23:01 | Connected standby | Battery | 81 % | 55,067 mWh |
23:30:38 | Active | Battery | 80 % | 54,718 mWh |
23:37:16 | Connected standby | Battery | 79 % | 53,768 mWh |
23:42:23 | Active | Battery | 79 % | 53,531 mWh |
23:45:41 | Connected standby | Battery | 78 % | 52,945 mWh |
23:51:24 | Active | Battery | 77 % | 52,692 mWh |
2024-09-29 00:31:10 | Suspended | 64 % | 43,968 mWh | |
10:50:33 | Active | AC | 64 % | 43,477 mWh |
15:30:00 | Suspended | 64 % | 43,509 mWh | |
18:58:05 | Active | AC | 64 % | 43,667 mWh |
21:49:00 | Suspended | 64 % | 43,683 mWh | |
21:57:38 | Active | AC | 64 % | 43,952 mWh |
22:09:00 | Suspended | 64 % | 43,968 mWh | |
22:29:21 | Active | AC | 65 % | 44,158 mWh |
22:59:00 | Suspended | 65 % | 44,189 mWh | |
23:52:53 | Active | AC | 65 % | 44,348 mWh |
23:59:00 | Suspended | 65 % | 44,364 mWh | |
2024-09-30 09:12:55 | Active | AC | 65 % | 44,522 mWh |
11:04:00 | Suspended | 65 % | 44,554 mWh | |
15:19:40 | Active | AC | 66 % | 44,728 mWh |
15:33:00 | Suspended | 66 % | 44,744 mWh | |
17:31:27 | Active | AC | 66 % | 44,934 mWh |
20:17:00 | Suspended | 66 % | 44,949 mWh | |
20:34:45 | Active | Battery | 65 % | 44,649 mWh |
21:43:23 | Active | AC | 41 % | 27,660 mWh |
21:56:16 | Suspended | 59 % | 39,883 mWh | |
21:56:59 | Active | AC | 59 % | 40,469 mWh |
22:32:00 | Suspended | 59 % | 40,500 mWh | |
23:46:43 | Active | AC | 60 % | 40,785 mWh |
2024-10-01 00:04:00 | Suspended | 60 % | 40,817 mWh | |
07:24:26 | Active | AC | 60 % | 41,070 mWh |
08:51:55 | Report generated | AC | 60 % | 41,086 mWh |
Battery usage
Battery drains over the last 3 days
START TIME | STATE | DURATION | ENERGY DRAINED | |
2024-09-28 15:33:21 | Active | 0:58:52 | 19 % | 12,650 mWh |
16:32:14 | Connected standby | 0:07:43 | - | 269 mWh |
16:39:57 | Active | 1:19:20 | 24 % | 16,166 mWh |
17:59:18 | Connected standby | 0:05:17 | - | 237 mWh |
20:33:43 | Active | 0:01:20 | - | - |
22:27:42 | Active | 0:03:03 | 1 % | 680 mWh |
22:30:46 | Connected standby | 0:09:48 | 1 % | 555 mWh |
22:40:35 | Active | 0:03:16 | 1 % | 918 mWh |
22:43:52 | Connected standby | 0:00:14 | - | 63 mWh |
22:44:06 | Active | 0:00:53 | - | 174 mWh |
22:45:59 | Active | 0:37:01 | 15 % | 10,149 mWh |
23:23:01 | Connected standby | 0:07:37 | 1 % | 349 mWh |
23:30:38 | Active | 0:06:38 | 1 % | 950 mWh |
23:37:16 | Connected standby | 0:05:06 | - | 237 mWh |
23:42:23 | Active | 0:03:18 | 1 % | 586 mWh |
23:45:41 | Connected standby | 0:05:42 | - | 253 mWh |
23:51:24 | Active | 0:39:46 | 13 % | 8,724 mWh |
20:34:45 | Active | 1:08:37 | 25 % | 16,989 mWh |
Usage history
History of system usage on AC and battery
BATTERY DURATION | AC DURATION | |||||
PERIOD | ACTIVE | CONNECTED STANDBY | ACTIVE | CONNECTED STANDBY | ||
2021-11-15 - 2021-11-22 | - | - | 63:46:39 | 0:04:42 | ||
2021-11-22 - 2021-11-29 | - | 0:01:26 | 46:52:41 | 0:04:43 | ||
2021-11-29 - 2021-12-06 | 0:00:51 | 0:04:02 | 41:52:59 | 0:04:07 | ||
2021-12-06 - 2021-12-13 | 0:01:15 | 0:00:43 | 52:45:08 | 0:03:39 | ||
2021-12-13 - 2021-12-20 | - | - | 51:57:00 | 0:05:52 | ||
2021-12-20 - 2021-12-27 | 0:01:00 | 0:00:02 | 52:15:56 | 9:12:23 | ||
2021-12-27 - 2022-01-03 | - | - | 48:51:29 | 0:05:52 | ||
2022-01-03 - 2022-01-10 | 0:00:46 | - | 47:17:43 | 0:07:01 | ||
2022-01-10 - 2022-01-17 | 0:01:25 | 0:00:35 | 42:42:07 | 0:04:06 | ||
2022-01-17 - 2022-01-24 | 0:01:10 | - | 47:08:09 | 0:04:05 | ||
2022-01-24 - 2022-01-31 | 2:54:50 | 0:03:45 | 27:10:00 | 3:11:22 | ||
2022-01-31 - 2022-02-07 | 1:27:42 | 0:08:36 | 2:04:41 | 36:38:52 | ||
2022-02-07 - 2022-02-14 | - | - | 57:46:12 | 0:04:05 | ||
2022-02-14 - 2022-02-21 | 0:00:56 | - | 42:05:31 | 0:04:40 | ||
2022-02-21 - 2022-02-28 | 0:00:40 | - | 33:39:09 | 0:05:17 | ||
2022-02-28 - 2022-03-07 | 0:18:37 | 0:11:50 | 13:06:47 | 0:02:56 | ||
2022-03-07 - 2022-03-14 | - | - | 20:56:15 | 0:04:08 | ||
2022-03-14 - 2022-03-21 | 0:10:02 | 0:00:35 | 52:13:47 | 0:04:10 | ||
2022-03-21 - 2022-03-28 | 0:10:37 | 0:00:35 | 106:36:09 | 0:08:16 | ||
2022-03-28 - 2022-04-04 | - | - | 52:13:57 | 0:14:33 | ||
2022-04-04 - 2022-04-11 | 0:09:46 | 0:00:35 | 63:12:00 | 1:05:51 | ||
2022-04-11 - 2022-04-18 | - | - | 98:50:21 | 0:07:01 | ||
2022-04-18 - 2022-04-25 | - | - | 120:46:15 | 0:05:50 | ||
2022-04-25 - 2022-05-02 | - | - | 118:13:19 | 0:01:23 | ||
2022-05-02 - 2022-10-03 | 1:40:20 | 1:06:36 | 19:38:43 | 47:33:26 | ||
2022-10-03 - 2022-10-10 | 0:11:10 | 0:24:11 | 18:31:38 | 84:24:00 | ||
2022-10-10 - 2022-10-17 | 0:11:11 | 0:24:46 | 32:02:43 | 131:02:25 | ||
2022-10-17 - 2022-10-24 | 0:01:18 | 0:00:35 | 71:10:56 | 40:39:58 | ||
2022-10-24 - 2022-10-31 | 0:00:08 | 0:01:10 | 69:33:37 | 0:02:20 | ||
2022-10-31 - 2022-11-13 | 0:00:08 | 0:01:50 | 117:02:41 | 0:04:06 | ||
2022-11-13 - 2022-11-21 | - | - | 0:42:49 | 0:00:35 | ||
2022-11-21 - 2022-11-28 | - | - | 102:12:33 | 0:01:10 | ||
2022-11-28 - 2022-12-05 | - | - | 167:41:40 | 0:00:35 | ||
2022-12-05 - 2022-12-12 | - | - | 60:44:25 | 0:00:35 | ||
2022-12-12 - 2022-12-20 | - | - | 91:02:51 | 0:01:10 | ||
2022-12-20 - 2022-12-26 | - | - | 11:39:40 | 0:01:10 | ||
2022-12-26 - 2023-01-03 | - | - | 37:12:52 | 0:02:20 | ||
2023-01-03 - 2023-01-30 | - | - | 24:22:32 | 0:01:10 | ||
2023-01-30 - 2023-02-06 | 536:00:35 | 0:00:35 | 145:48:44 | 0:00:35 | ||
2023-02-06 - 2023-02-15 | - | - | 84:19:59 | - | ||
2023-02-15 - 2023-02-20 | 0:10:07 | 0:30:46 | 63:55:18 | 0:01:28 | ||
2023-02-20 - 2023-02-27 | - | - | 96:18:21 | 0:01:45 | ||
2023-02-27 - 2023-04-04 | - | - | 37:34:09 | - | ||
2023-04-04 - 2023-04-10 | 0:35:46 | 0:00:45 | 198:38:37 | 4:07:45 | ||
2023-04-10 - 2023-04-17 | 0:35:46 | 0:00:45 | 297:31:28 | 4:10:06 | ||
2023-04-17 - 2023-05-04 | - | - | 41:58:36 | 0:03:26 | ||
2023-05-04 - 2023-05-08 | - | - | 2:35:54 | 0:01:10 | ||
2023-05-08 - 2023-05-16 | - | - | 48:48:22 | 0:04:37 | ||
2023-05-16 - 2023-05-24 | 0:09:23 | 0:01:45 | 16:19:01 | 0:01:10 | ||
2023-05-24 - 2023-05-29 | 0:09:23 | 0:01:45 | 144:44:42 | 0:08:43 | ||
2023-05-29 - 2023-06-05 | - | - | 92:40:48 | 0:05:52 | ||
2023-06-05 - 2023-06-12 | - | - | 55:51:26 | 0:04:06 | ||
2023-06-12 - 2023-06-19 | - | - | 189:47:55 | 0:12:54 | ||
2023-06-19 - 2023-06-26 | - | - | 48:14:42 | 8:39:48 | ||
2023-06-26 - 2023-07-03 | - | - | 21:19:18 | 0:04:06 | ||
2023-07-03 - 2023-07-10 | 0:00:41 | 0:00:35 | 104:24:18 | 11:48:13 | ||
2023-07-10 - 2023-07-17 | 0:00:42 | - | 61:23:23 | 37:24:05 | ||
2023-07-17 - 2023-07-24 | - | 0:00:35 | 57:33:08 | 12:07:32 | ||
2023-07-24 - 2023-08-02 | 0:01:23 | 3:11:32 | 146:27:52 | 50:21:57 | ||
2023-08-02 - 2023-08-08 | - | - | 11:21:51 | 0:03:16 | ||
2023-08-08 - 2023-08-14 | - | 0:03:39 | 43:50:14 | 18:52:59 | ||
2023-08-14 - 2023-08-21 | - | 3:00:30 | 46:25:32 | 57:40:52 | ||
2023-08-21 - 2023-08-28 | - | - | 63:25:47 | 7:42:36 | ||
2023-08-28 - 2023-09-04 | - | - | 82:55:32 | 70:51:34 | ||
2023-09-04 - 2023-09-11 | - | - | 30:01:04 | 118:56:19 | ||
2023-09-11 - 2023-09-18 | - | - | 1:46:54 | 111:41:57 | ||
2023-09-18 - 2023-09-25 | - | - | 8:28:54 | 1:25:16 | ||
2023-09-25 - 2023-10-02 | - | - | 33:46:24 | 3:37:10 | ||
2023-10-02 - 2023-10-09 | - | - | 53:09:01 | 21:42:58 | ||
2023-10-09 - 2023-10-18 | - | - | 31:05:27 | 32:16:59 | ||
2023-10-18 - 2023-10-23 | - | - | 3:55:06 | 0:01:45 | ||
2023-10-23 - 2023-10-30 | - | - | 12:42:23 | 0:01:45 | ||
2023-10-30 - 2023-11-06 | - | - | 52:01:03 | 0:31:34 | ||
2023-11-06 - 2024-01-22 | 30:40:10 | 21:37:25 | 145:57:55 | 0:55:04 | ||
2024-01-22 - 2024-01-29 | 2:37:35 | 0:09:42 | 127:02:56 | 3:13:10 | ||
2024-01-29 - 2024-02-05 | 1:41:21 | 10:53:05 | 91:50:58 | 0:00:30 | ||
2024-02-05 - 2024-02-12 | 0:00:19 | 6:55:09 | 80:13:41 | 7:44:28 | ||
2024-08-19 - 2024-08-26 | 0:01:22 | - | 11:00:48 | - | ||
2024-08-26 - 2024-09-02 | 0:00:04 | - | 67:40:04 | - | ||
2024-09-02 - 2024-09-09 | 4:21:34 | 0:14:30 | 107:15:28 | 11:14:37 | ||
2024-09-09 - 2024-09-16 | 0:15:21 | 0:04:20 | 55:08:11 | 0:00:37 | ||
2024-09-16 - 2024-09-23 | 0:05:02 | - | 4:57:31 | - | ||
2024-09-23 | - | - | 2:02:24 | - | ||
2024-09-24 | - | - | 0:30:50 | - | ||
2024-09-25 | - | - | 6:55:01 | - | ||
2024-09-26 | - | - | 9:34:15 | - | ||
2024-09-27 | - | - | 7:12:33 | - | ||
2024-09-28 | 3:22:15 | 0:41:23 | 8:09:06 | - | ||
2024-09-29 | 0:31:10 | - | 8:17:20 | - | ||
2024-09-30 | 1:08:36 | - | 5:51:01 | - |
Battery capacity history
Charge capacity history of the system's batteries
PERIOD | FULL CHARGE CAPACITY | DESIGN CAPACITY |
2021-11-15 - 2021-11-22 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2021-11-22 - 2021-11-29 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2021-11-29 - 2021-12-06 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2021-12-06 - 2021-12-13 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2021-12-13 - 2021-12-20 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2021-12-20 - 2021-12-27 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2021-12-27 - 2022-01-03 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2022-01-03 - 2022-01-10 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2022-01-10 - 2022-01-17 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2022-01-17 - 2022-01-24 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2022-01-24 - 2022-01-31 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2022-01-31 - 2022-02-07 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2022-02-07 - 2022-02-14 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2022-02-14 - 2022-02-21 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2022-02-21 - 2022-02-28 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2022-02-28 - 2022-03-07 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2022-03-07 - 2022-03-14 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2022-03-14 - 2022-03-21 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2022-03-21 - 2022-03-28 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2022-03-28 - 2022-04-04 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2022-04-04 - 2022-04-11 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2022-04-11 - 2022-04-18 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2022-04-18 - 2022-04-25 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2022-04-25 - 2022-05-02 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2022-05-02 - 2022-10-03 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2022-10-03 - 2022-10-10 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2022-10-10 - 2022-10-17 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2022-10-17 - 2022-10-24 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2022-10-24 - 2022-10-31 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2022-10-31 - 2022-11-13 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2022-11-13 - 2022-11-21 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2022-11-21 - 2022-11-28 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2022-11-28 - 2022-12-05 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2022-12-05 - 2022-12-12 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2022-12-12 - 2022-12-20 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2022-12-20 - 2022-12-26 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2022-12-26 - 2023-01-03 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2023-01-03 - 2023-01-30 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2023-01-30 - 2023-02-06 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2023-02-06 - 2023-02-15 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2023-02-15 - 2023-02-20 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2023-02-20 - 2023-02-27 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2023-02-27 - 2023-04-04 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2023-04-04 - 2023-04-10 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2023-04-10 - 2023-04-17 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2023-04-17 - 2023-05-04 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2023-05-04 - 2023-05-08 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2023-05-08 - 2023-05-16 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2023-05-16 - 2023-05-24 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2023-05-24 - 2023-05-29 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2023-05-29 - 2023-06-05 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2023-06-05 - 2023-06-12 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2023-06-12 - 2023-06-19 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2023-06-19 - 2023-06-26 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2023-06-26 - 2023-07-03 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2023-07-03 - 2023-07-10 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2023-07-10 - 2023-07-17 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2023-07-17 - 2023-07-24 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2023-07-24 - 2023-08-02 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2023-08-02 - 2023-08-08 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2023-08-08 - 2023-08-14 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2023-08-14 - 2023-08-21 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2023-08-21 - 2023-08-28 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2023-08-28 - 2023-09-04 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2023-09-04 - 2023-09-11 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2023-09-11 - 2023-09-18 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2023-09-18 - 2023-09-25 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2023-09-25 - 2023-10-02 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2023-10-02 - 2023-10-09 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2023-10-09 - 2023-10-18 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2023-10-18 - 2023-10-23 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2023-10-23 - 2023-10-30 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2023-10-30 - 2023-11-06 | 79,877 mWh | 75,998 mWh |
2023-11-06 - 2024-01-22 | 73,418 mWh | 75,998 mWh |
2024-01-22 - 2024-01-29 | 69,998 mWh | 75,998 mWh |
2024-01-29 - 2024-02-05 | 67,670 mWh | 75,998 mWh |
2024-02-05 - 2024-02-12 | 67,670 mWh | 75,998 mWh |
2024-08-19 - 2024-08-26 | 37,381 mWh | 75,998 mWh |
2024-08-26 - 2024-09-02 | 37,381 mWh | 75,998 mWh |
2024-09-02 - 2024-09-09 | 38,618 mWh | 75,998 mWh |
2024-09-09 - 2024-09-16 | 68,192 mWh | 75,998 mWh |
2024-09-16 - 2024-09-23 | 68,192 mWh | 75,998 mWh |
2024-09-23 | 68,192 mWh | 75,998 mWh |
2024-09-24 | 68,192 mWh | 75,998 mWh |
2024-09-25 | 68,192 mWh | 75,998 mWh |
2024-09-26 | 68,192 mWh | 75,998 mWh |
2024-09-27 | 68,192 mWh | 75,998 mWh |
2024-09-28 | 68,191 mWh | 75,998 mWh |
2024-09-29 | 68,176 mWh | 75,998 mWh |
2024-09-30 | 68,176 mWh | 75,998 mWh |
Battery life estimates
Battery life estimates based on observed drains
AT FULL CHARGE | AT DESIGN CAPACITY | ||||
PERIOD | ACTIVE | CONNECTED STANDBY | ACTIVE | CONNECTED STANDBY | |
2021-11-15 - 2021-11-22 | - | - | - | - | |
2021-11-22 - 2021-11-29 | - |
3:10:29
504 % / 16 h |
- |
3:01:14
530 % / 16 h |
|
2021-11-29 - 2021-12-06 | 6:30:12 |
5:08:00
312 % / 16 h |
6:11:15 |
4:53:02
328 % / 16 h |
|
2021-12-06 - 2021-12-13 | 2:33:50 | - | 2:26:22 | - | |
2021-12-13 - 2021-12-20 | - | - | - | - | |
2021-12-20 - 2021-12-27 | 2:24:10 |
2:46:24
577 % / 16 h |
2:17:10 |
2:38:19
606 % / 16 h |
|
2021-12-27 - 2022-01-03 | - | - | - | - | |
2022-01-03 - 2022-01-10 | 3:24:07 | - | 3:14:13 | - | |
2022-01-10 - 2022-01-17 | 2:58:45 |
2:02:37
783 % / 16 h |
2:50:05 |
1:56:39
823 % / 16 h |
|
2022-01-17 - 2022-01-24 | 97:04:21 | - | 92:21:31 | - | |
2022-01-24 - 2022-01-31 | 6:55:26 |
4:34:03
350 % / 16 h |
6:35:16 |
4:20:44
368 % / 16 h |
|
2022-01-31 - 2022-02-07 | 9:57:03 |
11:06:56
144 % / 16 h |
9:28:03 |
10:34:32
151 % / 16 h |
|
2022-02-07 - 2022-02-14 | - | - | - | - | |
2022-02-14 - 2022-02-21 | 3:16:11 | - | 3:06:39 | - | |
2022-02-21 - 2022-02-28 | 2:47:59 | - | 2:39:49 | - | |
2022-02-28 - 2022-03-07 | 3:35:53 |
10:03:34
159 % / 16 h |
3:25:24 |
9:34:16
167 % / 16 h |
|
2022-03-07 - 2022-03-14 | - | - | - | - | |
2022-03-14 - 2022-03-21 | 1:40:25 |
2:20:20
684 % / 16 h |
1:35:33 |
2:13:31
719 % / 16 h |
|
2022-03-21 - 2022-03-28 | 1:46:16 |
2:20:20
684 % / 16 h |
1:41:06 |
2:13:31
719 % / 16 h |
|
2022-03-28 - 2022-04-04 | - | - | - | - | |
2022-04-04 - 2022-04-11 | 2:17:36 |
1:24:06
1141 % / 16 h |
2:10:55 |
1:20:01
1200 % / 16 h |
|
2022-04-11 - 2022-04-18 | - | - | - | - | |
2022-04-18 - 2022-04-25 | - | - | - | - | |
2022-04-25 - 2022-05-02 | - | - | - | - | |
2022-05-02 - 2022-10-03 | 4:34:04 |
29:18:36
55 % / 16 h |
4:20:45 |
27:53:12
57 % / 16 h |
|
2022-10-03 - 2022-10-10 | 2:56:35 |
23:06:42
69 % / 16 h |
2:48:00 |
21:59:22
73 % / 16 h |
|
2022-10-10 - 2022-10-17 | 2:56:51 |
23:40:09
68 % / 16 h |
2:48:15 |
22:31:11
71 % / 16 h |
|
2022-10-17 - 2022-10-24 | 6:26:01 |
4:27:47
358 % / 16 h |
6:07:16 |
4:14:46
377 % / 16 h |
|
2022-10-24 - 2022-10-31 | - |
16:20:56
98 % / 16 h |
- |
15:33:18
103 % / 16 h |
|
2022-10-31 - 2022-11-13 | - |
9:38:49
166 % / 16 h |
- |
9:10:42
174 % / 16 h |
|
2022-11-13 - 2022-11-21 | - | - | - | - | |
2022-11-21 - 2022-11-28 | - | - | - | - | |
2022-11-28 - 2022-12-05 | - | - | - | - | |
2022-12-05 - 2022-12-12 | - | - | - | - | |
2022-12-12 - 2022-12-20 | - | - | - | - | |
2022-12-20 - 2022-12-26 | - | - | - | - | |
2022-12-26 - 2023-01-03 | - | - | - | - | |
2023-01-03 - 2023-01-30 | - | - | - | - | |
2023-01-30 - 2023-02-06 | 3334:29:23 |
0:17:06
5614 % / 16 h |
3172:33:35 |
0:16:16
5902 % / 16 h |
|
2023-02-06 - 2023-02-15 | - | - | - | - | |
2023-02-15 - 2023-02-20 | 4:16:27 |
27:14:00
59 % / 16 h |
4:04:00 |
25:54:39
62 % / 16 h |
|
2023-02-20 - 2023-02-27 | - | - | - | - | |
2023-02-27 - 2023-04-04 | - | - | - | - | |
2023-04-04 - 2023-04-10 | 4:44:38 |
1:14:08
1295 % / 16 h |
4:30:49 |
1:10:32
1361 % / 16 h |
|
2023-04-10 - 2023-04-17 | 4:44:38 |
1:14:08
1295 % / 16 h |
4:30:49 |
1:10:32
1361 % / 16 h |
|
2023-04-17 - 2023-05-04 | - | - | - | - | |
2023-05-04 - 2023-05-08 | - | - | - | - | |
2023-05-08 - 2023-05-16 | - | - | - | - | |
2023-05-16 - 2023-05-24 | 3:36:07 |
2:24:51
663 % / 16 h |
3:25:37 |
2:17:49
697 % / 16 h |
|
2023-05-24 - 2023-05-29 | 3:36:07 |
2:24:51
663 % / 16 h |
3:25:37 |
2:17:49
697 % / 16 h |
|
2023-05-29 - 2023-06-05 | - | - | - | - | |
2023-06-05 - 2023-06-12 | - | - | - | - | |
2023-06-12 - 2023-06-19 | - | - | - | - | |
2023-06-19 - 2023-06-26 | - | - | - | - | |
2023-06-26 - 2023-07-03 | - | - | - | - | |
2023-07-03 - 2023-07-10 | 4:47:16 |
1:45:10
913 % / 16 h |
4:33:19 |
1:40:04
959 % / 16 h |
|
2023-07-10 - 2023-07-17 | 1:57:42 | - | 1:51:59 | - | |
2023-07-17 - 2023-07-24 | - | - | - | - | |
2023-07-24 - 2023-08-02 | 3:08:33 |
122:00:08
13 % / 16 h |
2:59:24 |
116:04:39
14 % / 16 h |
|
2023-08-02 - 2023-08-08 | - | - | - | - | |
2023-08-08 - 2023-08-14 | - |
4:56:53
323 % / 16 h |
- |
4:42:28
340 % / 16 h |
|
2023-08-14 - 2023-08-21 | - |
20:42:16
77 % / 16 h |
- |
19:41:56
81 % / 16 h |
|
2023-08-21 - 2023-08-28 | - | - | - | - | |
2023-08-28 - 2023-09-04 | - | - | - | - | |
2023-09-04 - 2023-09-11 | - | - | - | - | |
2023-09-11 - 2023-09-18 | - | - | - | - | |
2023-09-18 - 2023-09-25 | - | - | - | - | |
2023-09-25 - 2023-10-02 | - | - | - | - | |
2023-10-02 - 2023-10-09 | - | - | - | - | |
2023-10-09 - 2023-10-18 | - | - | - | - | |
2023-10-18 - 2023-10-23 | - | - | - | - | |
2023-10-23 - 2023-10-30 | - | - | - | - | |
2023-10-30 - 2023-11-06 | - | - | - | - | |
2023-11-06 - 2024-01-22 | 7:04:52 |
36:34:50
44 % / 16 h |
7:19:48 |
37:51:57
42 % / 16 h |
|
2024-01-22 - 2024-01-29 | 3:44:40 |
54:40:05
29 % / 16 h |
4:03:55 |
59:21:15
27 % / 16 h |
|
2024-01-29 - 2024-02-05 | 3:13:11 |
86:47:53
18 % / 16 h |
3:36:58 |
97:28:48
16 % / 16 h |
|
2024-02-05 - 2024-02-12 | 1:30:48 |
79:41:00
20 % / 16 h |
1:41:58 |
89:29:23
18 % / 16 h |
|
2024-08-19 - 2024-08-26 | 0:32:15 | - | 1:05:34 | - | |
2024-08-26 - 2024-09-02 | 0:53:01 | - | 1:47:47 | - | |
2024-09-02 - 2024-09-09 | 2:30:15 |
22:39:07
71 % / 16 h |
4:55:42 |
44:34:41
36 % / 16 h |
|
2024-09-09 - 2024-09-16 | 3:11:36 |
18:18:30
87 % / 16 h |
3:33:32 |
20:24:15
78 % / 16 h |
|
2024-09-16 - 2024-09-23 | 2:41:49 | - | 3:00:21 | - | |
2024-09-23 | - | - | - | - | |
2024-09-24 | - | - | - | - | |
2024-09-25 | - | - | - | - | |
2024-09-26 | - | - | - | - | |
2024-09-27 | - | - | - | - | |
2024-09-28 | 4:40:49 |
23:57:34
67 % / 16 h |
5:12:58 |
26:42:09
60 % / 16 h |
|
2024-09-29 | 18:47:13 | - | 20:56:33 | - | |
2024-09-30 | 4:35:17 | - | 5:06:52 | - |
Current estimate of battery life based on all observed drains since OS install
Since OS install | 56:48:09 |
35:14:35
45 % / 16 h |
63:19:10 |
39:17:11
41 % / 16 h |
本文是原创文章,采用 CC BY-NC-ND 4.0 协议,完整转载请注明来自 孤寂灬无痕
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果